
Stabiliti i nuovi minimi retributivi a seguito dell’adeguamento IPCA
Il 10 luglio 2025, le Parti sociali Confindustria Energia, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno verificato lo scostamento inflattivo relativo al triennio 2022-2024.
Tenuto contro del valore IPCA-NEI 2024, pari a 1,3%, indicato dall’ultima comunicazione ISTAT e tenuto conto degli adeguamenti già effettuati con i precedenti accordi, è stato registrato un residuo scostamento positivo pari allo 0,4%.
Pertanto, le Parti hanno convenuto di prelevare dai minimi contrattuali una quota di 10,00 euro al livello 4 e di trasferirla nell’EDR contrattuale, a decorrere dal mese di luglio 2025.
Si riportano di seguito le tabelle aggiornate con i nuovi valori dei minimi tabellari e dell’EDR in vigore da luglio 2025.
Minimi retributivi
| Livello | Importi mensili | ||||
| Dal 1° luglio 2025 | Dal 1° dicembre 2025 | Dal 1° gennaio 2026 | Dal 1° luglio 2026 | Dal 1° luglio 2027 | |
| 1/5 | 3.513,55 | 3.554,94 | 3.582,54 | 3.658,42 | 3.748,10 |
| 1/4 | |||||
| 1/3 | |||||
| 1/2 | |||||
| 1/1 | |||||
| 2/4 | 3.182,05 | 3.219,54 | 3.244,53 | 3.313,25 | 3.394,47 |
| 2/3 | |||||
| 2/2 | |||||
| 2/1 | |||||
| 3/4 | 2.881,73 | 2.915,68 | 2.938,31 | 3.000,55 | 3.074,11 |
| 3/3 | |||||
| 3/2 | |||||
| 3/1 | |||||
| 4/4 | 2.546,61 | 2.576,61 | 2.596,61 | 2.651,61 | 2.716,61 |
| 4/3 | |||||
| 4/2 | |||||
| 4/1 | |||||
| 5/4 | 2.233,24 | 2.259,54 | 2.277,08 | 2.325,31 | 2.382,32 |
| 5/3 | |||||
| 5/2 | |||||
| 5/1 | |||||
| 5/0 | |||||
| 6/0 | 1.942,80 | 1.965,69 | 1.980,95 | 2.022,90 | 2.072,49 |
Elemento Distinto della Retribuzione
| Livelli | Importi mensili | |
| Dal 1.7.2025 | Dal 1.1.2026 | |
| 1 | 60,71 | 70,37 |
| 2 | 54,98 | 63,73 |
| 3 | 49,79 | 57,71 |
| 4 | 44,00 | 51,00 |
| 5 | 38,59 | 44,73 |
| 6 | 33,57 | 38,91 |